-- CURRENT MONTH -- -- CALENDAR YEAR TO DATE --
DSR % DSR %
2006 2005 CHG 2006 2005 CHG
YARIS 6,888 0 -- 22,685 0 --
COROLLA 37,311 26,908 38.7 197,303 174,054 13.4
CAMRY 41,427 37,717 9.8 218,517 216,607 0.9
AVALON 6,608 9,134 -27.7 45,036 42,961 4.8
PRIUS 9,696 9,622 0.8 48,156 53,308 -9.7
SCION xA 2,411 2,083 15.7 16,832 12,891 30.6
SCION xB 5,964 4,070 46.5 31,375 27,133 15.6
SCION tC 7,462 6,706 11.3 37,533 34,838 7.7
TOTAL TOYOTA DIV.
PASS. CAR 117,769 96,755 21.7 617,464 566,519 9.0
ES 350 7,645 6,048 26.4 32,589 32,448 0.4
LS 430 1,014 2,290 -55.7 6,716 13,621 -50.7
SC 430 531 752 -29.4 3,087 4,092 -24.6
GS 300 1,771 2,701 -34.4 11,349 12,379 -8.3
GS 430/450h 420 616 -31.8 2,144 2,935 -27.0
IS 250/350 4,461 413 980.1 26,946 2,617 929.7
TOTAL LEXUS PASS.
CAR 15,842 12,820 23.6 82,831 68,092 21.6
TOTAL TOYOTA PASS.
CAR 133,611 109,575 21.9 700,295 634,611 10.4
SIENNA 13,381 15,327 -12.7 80,785 78,064 3.5
RAV4 13,204 6,489 103.5 75,015 35,949 108.7
FJ CRUISER 6,366 0 -- 21,469 0 --
4RUNNER 8,647 8,308 4.1 54,866 52,077 5.4
HIGHLANDER 10,436 13,029 -19.9 61,357 70,412 -12.9
LAND CRUISER 228 376 -39.4 1,625 2,513 -35.3
SEQUOIA 2,484 4,008 -38.0 16,898 24,169 -30.1
TOTAL SUV 41,365 32,210 28.4 231,230 185,120 24.9
4X2 TACOMA 8,508 8,538 -0.4 51,414 46,987 9.4
4X4 TACOMA 5,487 5,790 -5.2 34,450 30,945 11.3
TOTAL TACOMA 13,995 14,328 -2.3 85,864 77,932 10.2
TUNDRA 8,822 10,212 -13.6 57,458 64,429 -10.8
TOTAL PICKUP 22,817 24,540 -7.0 143,322 142,361 0.7
TOTAL TOYOTA DIV. LT
TRUCK 77,563 72,077 7.6 455,337 405,545 12.3
LX 470 406 575 -29.4 2,869 3,673 -21.9
GX 470 1,787 2,633 -32.1 11,759 16,233 -27.6
RX 350/400h 9,651 10,015 -3.6 53,282 54,008 -1.3
TOTAL LEXUS LIGHT
TRUCK 11,844 13,223 -10.4 67,910 73,914 -8.1
TOTAL TOYOTA LIGHT
TRUCK 89,407 85,300 4.8 523,247 479,459 9.1
TOTAL TOYOTA DIV. 195,332 168,832 15.7 1,072,801 972,064 10.4
TOTAL LEXUS 27,686 26,043 6.3 150,741 142,006 6.2
TOTAL TOYOTA 223,018 194,875 14.4 1,223,542 1,114,070 9.8
MEMO:
DOM. COROLLA 31,104 26,386 17.9 170,357 168,907 0.9
DOM. CAMRY 33,829 34,710 -2.5 188,017 208,360 -9.8
DOM. PICKUP 22,817 24,540 -7.0 143,322 142,361 0.7
DOM. RX 330 7,683 6,445 19.2 34,511 34,032 1.4
SELLING DAYS 26 26 152 152
TOYOTA DIV. IMPORT
CAR 46,228 26,525 74.3 214,054 146,291 46.3
LEXUS IMPORT CAR 15,842 12,820 23.6 82,831 68,092 21.6
TOYOTA DIV NA BUILT
CARS 71,541 70,230 1.9 403,410 420,228 -4.0
TOTAL TOYOTA CARS 133,611 109,575 21.9 700,295 634,611 10.4
TOYOTA DIV. IMPORT
LT TRUCK 38,881 28,202 37.9 214,332 160,951 33.2
LEXUS IMPORT LT
TRUCK 4,161 6,778 -38.6 33,399 39,882 -16.3
TOYOTA DIV NA BUILT
LT TRUCK 38,682 43,875 -11.8 241,005 244,594 -1.5
LEXUS NA BUILT LT
TRUCK 7,683 6,445 19.2 34,511 34,032 1.4
TOTAL TOYOTA LT
TRUCK 89,407 85,300 4.8 523,247 479,459 9.1
SPORT UTILITY
VEHICLES 46,843 45,433 3.1 277,671 259,034 7.2
Memo: Lexus Sport
Utility 11,844 13,223 -10.4 67,910 73,914 -8.1
SMALL VANS 13,381 15,327 -12.7 80,785 78,064 3.5
PICKUPS 22,817 24,540 -7.0 143,322 142,361 0.7
* NORTH AMERICAN
BUILT VEHICLES
COROLLA 31,104 26,386 17.9 170,357 168,907 0.9
CAMRY 33,829 34,710 -2.5 188,017 208,360 -9.8
AVALON 6,608 9,134 -27.7 45,036 42,961 4.8
SIENNA 13,381 15,327 -12.7 80,785 78,064 3.5
PICKUP 22,817 24,540 -7.0 143,322 142,361 0.7
SEQUOIA 2,484 4,008 -38.0 16,898 24,169 -30.1
RX 330 7,683 6,445 19.2 34,511 34,032 1.4
TOTAL 117,906 120,550 -2.2 678,926 698,854 -2.9
N.A. VEHICLES % OF
TOTAL 52.9% 61.9% 55.5% 62.7%
SELLING DAYS 26 26 152 152
DSR = DAILY SELLING RATE
Link: http://pressroom.toyota.com/Releases/View?...YT2006070346770
Added sales chart - Ven